-----------------------------------
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật được trình bày rõ ràng và dễ theo dõi:
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| KHUNG | |
| Kích cỡ / Sizes | XS |
| Màu sắc / Colors | Xanh |
| Chất liệu khung / Frame | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, Disc |
| Phuộc / Fork | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc |
| Giảm xóc / Shock | --- |
| HỆ THỐNG BÁNH XE | |
| Vành xe / Rims | GIANT SLR 1 50 |
| Moay ơ / Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock[R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Nan hoa / Spokes | Sapim |
| Lốp xe / Tires | CADEX Road Race GC Tubeless 700x28mm, hiệu suất 240 TPI, gấp |
| CÁC BỘ PHẬN KHÁC | |
| Ghi đông / Handlebar | GIANT Contact SLR Aero |
| Pô tăng / Stem | GIANT Contact SL Aero, -10° |
| Cọc yên / Seatpost | GIANT Vector Composite, bù trừ -5/+15 |
| Yên / Saddle | GIANT Fleet SL |
| Bàn đạp / Pedals | Có sẵn |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
| Tay đề / Shifters | SRAM FORCE AXS E1, 2x12S |
| Chuyển đề trước / FD | SRAM FORCE AXS E1, 2S |
| Chuyển đề sau / RD | SRAM FORCE AXS E1, 12S |
| Phanh / Brakes | Đĩa dầu SRAM FORCE AXS E1 HRD |
| Tay phanh / Brake Levers | SRAM FORCE AXS E1 HRD |
| Líp / Cassette | SRAM FORCE E1, 12S, 10-33T XG-1270-E1 |
| Xích / Chain | SRAM FORCE E1, 12S |
| Đùi đĩa / Crankset | SRAM FORCE E1 DUB, 35/48T kèm cảm biến công suất (power meter) |
| KHÁC | Một số linh kiện có thể thay thế loại tương đương |














Bảo hành khung sườn 05 năm
Cho các sản phẩm xe đạp
Bảo hành bộ đề 02 năm
Yên tâm sử dụng
Bảo hành phụ tùng 01 năm
Với: càng trước, vành, yên, cọc yên, tay đề, líp, moay ơ, đùi đĩa, phanh trước & sau, chân chống, baga
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0968629860