-----------------------------------
| HẠNG MỤC | THÔNG TIN CHI TIẾT |
|---|---|
| KHUNG | |
| Kích cỡ / Sizes | XS, S |
| Màu sắc / Colors | Ghi, Tím nhạt |
| Chất liệu khung / Frame | LIV Aluminum |
| Phuộc / Fork | Sợi carbon |
| Giảm xóc / Shock | --- |
| HỆ THỐNG BÁNH XE | |
| Vành xe / Rims | Hợp kim nhôm 2 lớp |
| Moay ơ / Hubs | Hợp kim nhôm 2 lớp |
| Nan hoa / Spokes | 14G HTSS |
| Lốp xe / Tires | 700×38C – 60 TPI, F/V |
| KHÁC | |
| Thêm / Extras | Một số linh kiện có thể thay thế loại tương đương mà không báo trước |
| CÁC BỘ PHẬN | |
| Ghi đông / Handlebar | Hợp kim nhôm |
| Pô tăng / Stem | Hợp kim nhôm |
| Cọc yên / Seatpost | Sợi carbon chữ D |
| Yên / Saddle | LIV ERGO CONTACT |
| Bàn đạp / Pedals | Có sẵn |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
| Tay đề / Shifters | SHIMANO TIAGRA 2×10S |
| Chuyển đề trước / Front Derailleur | SHIMANO FD-4700 |
| Chuyển đề sau / Rear Derailleur | SHIMANO FD-4700 |
| Phanh / Brakes | Đĩa dầu SHIMANO FM |
| Tay phanh / Brake Levers | Hợp kim nhôm |
| Líp / Cassette | SHIMANO CS-HG500-10 11-34T |
| Xích / Chain | KMC 10S |
| Đùi đĩa / Crankset | Hợp kim nhôm – 34/48T |
Dưới đây là bảng kích thước khung (Frame Geometry) của Liv Aimez SL 1 được trình bày lại đầy đủ, rõ ràng và dễ đọc hơn 👇

| Ký hiệu / Mục | Thông số | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| Chiều cao người lái phù hợp / Rider Height | 150 – 163 cm | 158 – 169 cm | 164 – 175 cm | |
| A | Chiều dài ống yên (Seat Tube Length) | 360 mm | 400 mm | 450 mm |
| B | Góc ống yên (Seat Tube Angle) | 74.5° | 74° | 73.5° |
| C | Chiều dài ống trên (Top Tube Length) | 525 mm | 535 mm | 545 mm |
| D | Chiều dài ống đầu (Head Tube Length) | 115 mm | 135 mm | 155 mm |
| E | Góc ống đầu (Head Tube Angle) | 70.5° | 71° | 71.5° |
| F | Độ lệch phuộc (Fork Offset) | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| G | Trail | 72.1 mm | 68.8 mm | 65.6 mm |
| H | Chiều dài cơ sở (Wheelbase) | 1014.3 mm | 1015.6 mm | 1016.1 mm |
| I | Chiều dài gióng sau (Chainstay Length) | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| J | Độ trũng trục giữa (Bottom Bracket Drop) | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| K | Stack (Chiều cao khung tính đến cổ lái) | 548.8 mm | 569.6 mm | 590.5 mm |
| L | Reach (Chiều dài tay lái đến trục giữa) | 372.8 mm | 371.7 mm | 370.1 mm |
| M | Chiều cao gióng ngang (Standover Height) | 664 mm | 706 mm | 743 mm |
| N | Chiều rộng ghi đông (Handlebar Width) | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| O | Chiều dài pô tăng (Stem Length) | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| P | Chiều dài tay đòn (Crank Length) | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Q | Kích cỡ bánh xe (Wheel Size) | 700C | 700C | 700C |
Bảo hành khung sườn 05 năm
Cho các sản phẩm xe đạp
Bảo hành bộ đề 02 năm
Yên tâm sử dụng
Bảo hành phụ tùng 01 năm
Với: càng trước, vành, yên, cọc yên, tay đề, líp, moay ơ, đùi đĩa, phanh trước & sau, chân chống, baga
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0968629860