-----------------------------------
TREK Émonda ALR 5 là một chiếc xe đạp đua địa hình sẵn sàng cho cuộc đua với khung hợp kim hàng đầu cực kỳ nhẹ, nhanh và thân thiện với túi tiền hơn nhiều so với những chiếc xe đạp carbon cùng cỡ. Khung trọng lượng nhẹ của nó được chế tạo với hình học H1.5 dành cho xe đua đường trường hàng đầu, với buồng lái tích hợp và hình dạng ống Kammtail để tạo lợi thế về khí động học. Nó được trang bị hệ thống truyền động 105 đáng tin cậy và phanh đĩa thủy lực dừng bất kể thời tiết, khiến nó trở thành chiếc xe đạp hợp kim nhẹ hoàn hảo cho các chuyến đi câu lạc bộ cũng như những ngày đua.
TREK Émonda ALR 5 màu ĐEN
TREK Émonda ALR 5 màu Azure to Living Coral Fade
*Please note - spec applies to all sizes unless listed separately
Frame | Ultralight 300 Series Alpha Aluminum, Invisible Weld technology, tapered head tube, internal cable routing, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
Fork | Émonda ALR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Frame fit | H1.5 Race |
Weight | 56 - 9.00 kg / 19.85 lbs |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 275 pounds (125 kg). |
Shifter | Shimano 105 R7020, 11 speed |
---|---|
Front derailleur | Shimano 105 R7000, braze-on |
Rear derailleur | Shimano 105 R7000, short cage, 30T max cog |
*Crank | Size: 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 165mm length |
Size: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 170mm length |
|
Size: 54, 56, 58 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
Size: 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
Bottom bracket | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
Cassette | Shimano 105 R7000, 11-30, 11 speed |
Chain | Shimano 105 HG601, 11 speed |
Max chainring size | 1x: 48T, 2x: 53/39 (Shimano), 48/35 (SRAM) |
Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle |
---|---|
Skewer front | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Rim | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
Tire | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x28mm |
Max tire size | 28mm |
Size | Rider Height | Inseam |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
All measurements provided in cm unless otherwise noted.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack | Stem length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 70.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 80.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 90.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 90.0 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 100.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 100.0 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 110.0 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 110.0 |
Bảo hành khung sườn 05 năm
Cho các sản phẩm xe đạpBảo hành bộ đề 02 năm
Yên tâm sử dụngBảo hành phụ tùng 01 năm
Với: càng trước, vành, yên, cọc yên, tay đề, líp, moay ơ, đùi đĩa, phanh trước & sau, chân chống, bagaHỗ trợ 24/7
Hotline: 0968629860