-----------------------------------
Bộ phận | Chi tiết |
---|---|
Khung | Hector ALU (hợp kim nhôm) |
Phuộc/Càng | Hector STL, hành trình 80 mm, kích thước 24″ |
Vành/Niềng | ALU Double Wall, 36 lỗ, van Schrader |
Ghi đông/Tay lái | 31.8 × 620 mm (STL) |
Pô tăng | 31.8 × 28.6 × 70 mm (STL) |
Đùi đĩa/Giò dĩa | 40T × 170 mm (STL) |
Phanh | Phanh đĩa cơ (Mechanical Disc) |
Số tốc độ | 7 tốc độ (1 đĩa) |
Chuyển líp | Shimano Tourney TZ500, 7 Speed |
Trục giữa | Bạc đạn (bearing) |
Đùm/Moay ơ | Bạc đạn (bearing) |
Lốp/Bánh | 24 × 2.125 |
Cọc yên | 27.2 × 300 mm (STL) |
Xích/Sên | 7 Speed standard |
Rất hợp lý 👍 Mình làm bảng gợi ý chiều cao – kích thước bánh xe (theo chuẩn chung cho xe MTB/xe thể thao, áp dụng cả cho trẻ em và người lớn):
Chiều cao người đi | Độ tuổi tham khảo | Kích thước bánh xe phù hợp |
---|---|---|
85 – 105 cm | 2 – 4 tuổi | 12 inch |
95 – 115 cm | 3 – 5 tuổi | 14 inch |
100 – 125 cm | 4 – 7 tuổi | 16 inch |
115 – 135 cm | 6 – 9 tuổi | 18 inch |
120 – 140 cm | 7 – 10 tuổi | 20 inch |
125 – 155 cm | 8 – 12 tuổi | 24 inch |
145 – 165 cm | 11 tuổi trở lên | 26 inch |
160 – 175 cm | Người lớn | 27.5 inch (650B) |
170 – 190 cm | Người lớn | 29 inch (700C) |
👉 Với xe Hector Captain bánh 24 inch: phù hợp nhất cho bé cao 1m25 – 1m55 (khoảng 8 – 12 tuổi).
Dưới đây là hình ảnh của mẫu Xe Đạp Địa Hình MTB Hector Captain – Phanh Đĩa, Bánh 24 Inches:
Bảo hành khung sườn 05 năm
Cho các sản phẩm xe đạpBảo hành bộ đề 02 năm
Yên tâm sử dụngBảo hành phụ tùng 01 năm
Với: càng trước, vành, yên, cọc yên, tay đề, líp, moay ơ, đùi đĩa, phanh trước & sau, chân chống, bagaHỗ trợ 24/7
Hotline: 0968629860