-----------------------------------
TREK Domane AL 5 Gen 3 chạy nhanh, mượt và tự tin. Domane bằng hợp kim tốt nhất của chúng tôi được chế tạo với bộ nhóm Shimano 105 xứng đáng cho cuộc đua, phanh đĩa thủy lực mạnh mẽ, phuộc và tay lái hấp thụ rung để giúp bạn luôn cảm thấy sảng khoái trên những chuyến đi dài đầy tính cạnh tranh.
*Please note - spec applies to all sizes unless listed separately
Frame | 100 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, internal routing, fender mounts, DuoTrap S compatible, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
Fork | Domane AL carbon, tapered alloy steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Frame fit | Endurance |
Weight | 56 - 10.10 kg / 22.27 lbs |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 275 pounds (125 kg). |
Shifter | Shimano 105 R7020, 11 speed |
---|---|
Front derailleur | Shimano 105 R7000, 31.8mm clamp |
Rear derailleur | Shimano 105 R7000, long cage, 34T max cog |
*Crank | Size: 44 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 165mm length |
Size: 49, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 170mm length |
|
Size: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
Size: 58, 61 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
Bottom bracket | Shimano RS500, 68mm, threaded external |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 speed |
Chain | Shimano HG601, 11 speed |
Max chainring size | 1x: 42T, 2x: 50/34 |
Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle |
---|---|
Skewer front | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
*Rim | Size: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 28-hole, 21mm width, Presta valve |
Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
|
Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
|
Spokes | 14g stainless steel, black |
Tire | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x32mm |
Max tire size | 35mm without fenders, 32mm with fenders |
Size | Rider Height | Inseam |
---|---|---|
44 |
150 - 153 cm 4'11" - 5'0" |
71 - 73 cm 28" - 29" |
49 |
156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
61 |
185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
All measurements provided in cm unless otherwise noted.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack | Stem length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 44.0 | 74.6° | 12.3 | 70.8° | 51.6 | 8.0 | 42.5 | 5.3 | 6.6 | 100.1 | 71.7 | 36.8 | 54.0 | 80.0 |
52 cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 90.0 |
54 cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 90.0 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 101.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 100.0 |
58 cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 100.0 |
61 cm | 700c | 57.6 | 72.7° | 23.5 | 72.1° | 58.6 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 6.3 | 103.8 | 84.2 | 38.5 | 64.6 | 110.0 |
Bảo hành khung sườn 05 năm
Cho các sản phẩm xe đạpBảo hành bộ đề 02 năm
Yên tâm sử dụngBảo hành phụ tùng 01 năm
Với: càng trước, vành, yên, cọc yên, tay đề, líp, moay ơ, đùi đĩa, phanh trước & sau, chân chống, bagaHỗ trợ 24/7
Hotline: 0968629860